tawatchai07(출처 Freepik)
시설 현황
층별 | 면적(㎡) | 용도 |
---|---|---|
지하1층 | 496.47 | 주 출입구, 문화예술전시관, 창고, 주차장, 기계실 등 |
지상1층 | 487.44 | 쉼터, 공유오피스, 생활체육실, MDF실 등 |
2층 | 520.95 | 운영사무실, 상담실, 시청각교육실, 교육실, 휴게실 등 |
3층 | 435.6 | 도심권서울특별시노동자종합지원센터, 회의실, 다목적 프로그램실(탁구장), 체력단련실, 회의실 등 |
4층 | 435.6 | 스튜디오, 노동공제연합 풀빵, 흥사단교육운동본부, 한국HRM협회, 한국액티브시니어협회, L-ESG평가연구원, 최보결의춤의학교 등 |
5층 | 397.27 | 대강당(강당, 강사실) |
계 : 2,773.33 |